Diese kleine Übersicht soll jeden ermutigen, auch im Juni oder Juli auf die Pilzpirsch zu gehen. Recherchieren Sie dazu Menge und Niederschlagsverteilung der letzten zwei bis vier
Wochen. Danach (> 50 l/m²) können Sie bestimmen, wo es dann auf Pilzsuche geht. Gute Lebensräume finden Sie vor allem innerorts in Parkanlagen, auf Friedhöfen, Gedenkstätten, Gartenanlagen
und Alleen insbesondere dann, wenn diese Bereiche Wind geschützt liegen und vom Regen gut erreicht werden. Im Wald sind es vor allem die Weg- und Waldränder, sowie lichte Bereiche und
Lichtungen. Hohe Temperaturen lassen Pilze schneller als im Herbst wachsen, aber auch vergehen. So ist die Lebensdauer z.B. von einem Steinpilz in dieser Zeit auf kaum mal eine Woche redizuiert! Das
erfordert ein besonderes Suchverhalten, zeitnah nach Regenfällen. - Noch sehr viel genauer gehe ich auf diese Rahmenbedingungen für das Pilzwachstum auf meinen Lehrwanderungen im Herbst und vor
allem auf den Kursen zum Pilz- und Trüffelanbau ein.
Mit welchen Pilzen man im Sommer rechnen kann, deutet diese Fundübersicht von sieben Exkursionen in der ersten Woche im Juli 2007 beispielhaft an. Die ersten drei Exkursionen (1-3) fanden im
Stadtgebiet von Salzgitter statt, die vierte Begehung (4) bei Uslar im Solling, weitere dann bei Esens (5) in Ostfriesland, sowie in den Stadtrandgebieten von Hamburg-Harburg (6) und Achim (7)
bei Bremen. Wo kein Fundmarkiert ist, fanden Funde in der Woche zuvor oder danach statt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I Ascomyceten | |||||||
Langstielige Holzkeule | |||||||
Vielgestaltige Holzkeule | x | x | |||||
Blasiger Becherling | |||||||
Chlorbecherling | |||||||
Becherling spec. | x | x | |||||
Buchenwald-Becherling | x | x | |||||
Bucheckernschalenkeule | |||||||
Kohlenbeere | x | x | |||||
Spitzmorchel | |||||||
Grubenlorchel | x | x | |||||
Elastische Lorchel | |||||||
Hochgerippte Becherlorchel | |||||||
Schildborstling | |||||||
Gelbmilchender Becherling | x | ||||||
Öhrling spec. | x | ||||||
II Basidiomyceten | |||||||
Boletales | |||||||
Sommersteinpilz | x | x | x | ||||
Netzstielieger Hexenröhrling | x | x | |||||
Flockenstieliger Hexenröhrling | |||||||
Falscher Rotfußröhrling | x | x | |||||
Rotfußröhrling | x | x | x | x | x | x | |
Goldröhrling | x | ||||||
Blutroter Röhrling | x | ||||||
Königsröhrling | |||||||
Gallenröhrling | x | x | |||||
Herrenpilz | x | x | x | ||||
Schwarzhütiger Steinpilz | x | ||||||
Pfefferröhrling | |||||||
Wurzelnder Bitterschwamm | |||||||
Birkenpilz | x | ||||||
Maronenröhrling | x | x | |||||
Brauner Filzröhrlinhg | x | ||||||
X. ripariellus | x | ||||||
Xerocomus spec. | x | ||||||
Kahler Krempling | x | x | |||||
Paxillus validus | x | ||||||
Ziegenlippe | x | x | |||||
Samtfußkrempling | x | x | x | ||||
Prasitischer Röhrling | x | ||||||
Polyporales | |||||||
Löwengelber Porling | x | x | x | ||||
Schuppiger Porling | |||||||
Maiporling | |||||||
Sommerausternseitling | |||||||
Anissägeblättling | |||||||
Glatter Knäueling | |||||||
Russulales | |||||||
Täubling spec. | xxxx | xxxx | xxxxx | x | x | ||
Frauentäubling | x | x | x | ||||
Fleischroter Speisetäubling | x | x | |||||
Grüner Speisetäubling | x | ||||||
Grünfeldriger Täubling | x | x | x | ||||
Dickblättriger Schwärztäubling | x | x | x | x | |||
Apfeltäubling | |||||||
Nadelwald-Heringstäubling | x | ||||||
Birkenspeitäubling | x | x | |||||
Süßlicher Milchling | x | ||||||
Milchling spec. | xx | ||||||
Fichtenblutreizker | x | ||||||
Graugrüner Milchling | x | x | x | ||||
Buchenspeitäubling | x | x | |||||
R. azurpurpurea | x | x | |||||
Dichtblättriger Schwärztäubling | x | ||||||
Agaricales | |||||||
Freiblättler | |||||||
Dachpilzartige | |||||||
Rehbrauner Dachpilz | x | ||||||
Graugrüner Dachpilz | x | ||||||
Dachpilz spec. | x | ||||||
Großer Scheidling | |||||||
Scheidling spec. | |||||||
Egerlingsartige | |||||||
Stadtchampignon | x | ||||||
Braunschuppiger Riesenegerling | x | x | |||||
Karbolegerling | x | x | x | x | |||
Karbolegerling var. griseus | x | x | x | x | |||
Wiesenchampignon | x | x | |||||
Agaricus spec. | x | ||||||
Schafchampignon | x | x | |||||
Wulstlingsartige | |||||||
Perpilz | x | x | x | x | x | x | |
Grauer Scheidenstreifling | x | x | x | ||||
Rotbrauner Scheidenstreifling | x | x | x | x | |||
Weißer Scheidenstreifling | x | ||||||
Grauer Wulsling | x | x | x | x | |||
Fransiger Wulstling | x | x | |||||
Frühlingsknollenblätterpilz | |||||||
Wulstling spec. | x | x | |||||
Grüner Knollenblätterpilz | x | x | |||||
Schirmpilzartige | |||||||
Stinkschirmling | x | x | x | x | |||
Wolliggestiefelter Schirmling | x | ||||||
Lepiota spec. | x | x | x | ||||
Safranschirmling | x | x | x | ||||
Parasol | |||||||
Gartengiftschirmling | |||||||
Egerlingsschirmling | |||||||
Fleckender Schmierschirmling | x | ||||||
Wachsblättler | |||||||
Schwärzender Saftling | x | x | x | ||||
Kegeliger Saftling | x | ||||||
H. persistenz | x | ||||||
Schwärzender Orangesaftling | x | ||||||
Rötlingsartige | |||||||
Riesenrötling ? 7-10mü | x | ||||||
Kreuzsporiger Rötling | |||||||
Blaugrüner Rötling | x | x | |||||
Rötling spec | x | ||||||
Nabeling spec. | |||||||
Ritterlingsartige | |||||||
Mycena crocea | x | ||||||
Orangeroter Helmling | x | ||||||
Breitblättriger Rübling | x | x | x | x | |||
Waldfreundrübling | x | x | x | x | x | x | x |
Rotstieliger Rübling | x | ||||||
Rübling spec. | |||||||
Spindeliger Rübling | x | x | |||||
Buchenwaldwasserfuß | x | ||||||
Nelkenschwindling | x | x | x | x | x | ||
Halsbandschwindling | x | x | x | ||||
Roßhaar-Schwindling | x | x | x | x | |||
Schwindling spec. | x | ||||||
Großer Knoblauchschwindling | x | ||||||
Amethystfarbener Lacktrichterling | x | ||||||
Rötlicher Holzritterling | x | ||||||
Rötlicher Lacktrichterling | x | x | x | ||||
Ritterling spec. | |||||||
Helmling spec. | |||||||
Rettichhelmling | |||||||
Wurzelnder Schleimrübling | x | x | x | x | x | x | x |
Anistrichterling | x | ||||||
Gelbrauner Trichterling | x | x | x | ||||
Trichterling spec. | x | ||||||
Erdritterling | x | x | x | ||||
Brennender Rübling | x | x | x | x | |||
Heftelnabeling | x | x | |||||
Feldtrichterling | x | ||||||
Dunkelsporer | |||||||
Stummelfußartige | |||||||
Schleierlingsartige | |||||||
Rißpilz spec. | xxx | xxxx | x | x | x | x | |
Rötender Rißpilz | x | ||||||
Schleierling spec. | x | ||||||
Wolliger Wirrkopf | x | ||||||
Tintlingsartige | |||||||
Glimmer-Tintling | x | x | |||||
Gesäter Tintling | x | x | |||||
Grauer Faltentintling | x | x | |||||
Tintling spec. | xx | xx | x | xx | x | x | |
Schokoladenbrauner Faserling | |||||||
Behangener Faserling | x | x | x | ||||
Tränender Saumpilz | x | x | |||||
Faserling spec. | |||||||
Rädchentintling | x | ||||||
Mistpilzartige | |||||||
Goldmistpilz | x | x | |||||
Voreilender Ackerling | |||||||
Ackerling spec | |||||||
Heudüngerling | x | x | x | x | |||
Träuschlingsartige | |||||||
Krönchenträuschling | x | x | |||||
Rotbrauner Riesenträuschling | |||||||
Stockschwämmchen | x | ||||||
Grünblättriger Schwefelkopf | x | x | |||||
Schüppling spec. | x | x | |||||
Nichtblätterpilze (Aphyllophorales) | |||||||
Schmetterlingstramete | x | x | x | x | x | ||
Buckeltramete | x | x | x | x | |||
Rotrandiger Baumschwamm | x | x | |||||
Schuppiger Porling | |||||||
Zunderschwamm | x | x | |||||
Flacher Lackporling | x | x | x | ||||
Spaltblättling | |||||||
Schwefelporling | |||||||
Birkenporling | |||||||
Bereifter Pfifferling | x | ||||||
Pfifferling | x | x | x | x | |||
Semmelstoppelpilz | x | ||||||
Steife Koralle | x | x | x | ||||
Koralle spec. | x | x | x | ||||
Laubholzhörnling | x | ||||||
Dorniger Stachelbart | x | ||||||
Eichhase | |||||||
Ochsenzunge | |||||||
Eichenwirrling | x | x | x | ||||
Klebriger Hörnling | x | x | x | ||||
Striegelige Tramete | |||||||
Kiefernbraunporling | x | x | |||||
Totentrompete | x | ||||||
Fleischfarbenes Keulchen | x | ||||||
Graue Cantharelle | x | ||||||
Heterobasidiomycetes | |||||||
Judasohr | x | ||||||
Gemeiner Drüsling | |||||||
Warziger Drüsling | |||||||
Gallertpilz spec. | |||||||
Gastromycetes | |||||||
Wiesen-Staubbecher | |||||||
Riesenbovist | x | x | x | ||||
Tiegelteuerling | x | ||||||
Stinkmorchel | x | x | x | x | |||
Hundsrute | x | x | |||||
Tintenfischpilz | x | ||||||
Dünnschaliger Kartoffelbovist | x | x | x | x | x | x | |
Gemeine Schleimtrüffel | |||||||
Erdstern spec. | x | ||||||
Gestreifter Teuerling | x | x | x | ||||
Beutelstäubling | |||||||
Bleigrauer Bovist | x | ||||||
Kartoffelbovist | x | x | x |
.